
30.00 JOD
مفتاح ذكي Z-Wave™، قناة واحدة 16 أمبير، مع قياس الطاقة تحكم في استهلاك الطاقة وقياسه لمجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية ومعدات المكتب (الأضواء وخطوط الطاقة وأنظمة الأمان والسخانات وسخانات المياه وما إلى ذلك) من أي مكان.
* لا يتم تضمين بوابة (محور ذكي). يلزم وجود بوابة (محور ذكي) لتعريف الجهاز.
| Power supply | 110-240 V AC / 24–30 V DC |
|---|---|
| Power consumption | < 0.3 W |
| Power measurement (W) | Yes |
| Max switching voltage AC | 240 V |
| Max switching current AC | 16 A |
| Max switching voltage DC | 30 V |
| Max switching current DC | 10 A |
| Overheating protection | Yes |
| Overload protection | Yes |
| Distance | Up to 40 m indoors (131 ft.) (depends on local condition) |
| Z-Wave™ repeater: | Yes |
| CPU | Z-Wave™ S800 |
| Z-Wave™ frequency bands: | 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz |
| Maximum radio frequency power transmitted in frequency band(s) | < 25 mW |
| Size (H x W x D) | 37x42x16 ±0.5 mm / 1.46×1.65×0.63 ±0.02 in |
| Weight | 27 g / 0.95 oz. |
| Mounting | Wall console |
| Screw terminals max. torque | 0.4 Nm / 3.5 lbin |
| Conductor cross section | 0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG |
| Conductor stripped length | 5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in |
| Shell material | Plastic |
| Color | Red |
| Ambient temperature | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Humidity | 30% to 70% RH |
| Max. altitude | 2000 m / 6562 ft. |


30.00 JOD