
26.00 JOD
مفتاح ذكي Z-Wave®، قناة واحدة 8 أمبير مع قياس الطاقة أصغر مفتاح ذكي Z-Wave في العالم للتحكم الذكي. يمكنك أتمتة والتحكم عن بعد في الأضواء أو مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية الصغيرة وقياس استهلاكها للطاقة. بفضل تصميمه المدمج، يعد Wave 1PM Mini ملائمًا تمامًا حتى لأصغر صناديق التبديل و/أو الأجهزة.
*لا يتم تضمين بوابة (محور ذكي). يلزم وجود بوابة (محور ذكي) لتكوين الجهاز.
| Power supply | 110 – 240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Power consumption | < 0,3W |
| Power measurement [W] | Yes |
| Max. switching voltage AC | 240 V |
| Max. switching current AC | 8 A |
| Max switching power AC: | 2000 W |
| Max. switching voltage DC | N/A |
| Max. switching current DC | N/A |
| Overheating protection | Yes |
| Overload protection | Yes |
| Distance | Up to 40 m indoors (131 ft.) (depends on local condition) |
| Z-Wave® repeater: | Yes |
| CPU | Z-Wave® S800 |
| Z-Wave® frequency bands: | 868,4 MHz |
| Maximum radio frequency power transmitted in frequency band(s) | < 25 mW |
| Size (H x W x D) | 29x35x16 ±0.5 mm / 1.11×1.35×0.63 ±0.02 in |
| Weight | 18 ±1 g / 0.63 ±0.04 oz |
| Mounting | Wall box |
| Screw terminals max. torque | 0.4 Nm / 3.54 lbin |
| Conductor cross section | 0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG |
| Conductor stripped length | 5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in |
| Shell material | Plastic |
| Color | Red |
| Ambient temperature | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Humidity | 30% to 70% RH |
| Max. altitude | 2000 m / 6562 ft. |


26.00 JOD