
14.00 JOD
عداد طاقة ذكي يعمل بشبكة واي فاي، قناة واحدة 16 أمبير أصغر عداد طاقة في العالم لمراقبة الطاقة بدقة. قم بأتمتة الأضواء أو الأجهزة الكهربائية في أقل من 10 دقائق وراقب استهلاكها للطاقة من أي مكان. صغير بما يكفي ليتناسب مع أي مفتاح أو مقبس حائط، Shelly PM Mini Gen3 قابل للتعديل ومتوافق للغاية مع النظام البيئي الذكي الحالي لديك.
| Physical | ||
|---|---|---|
| Size (HxWxD): | 29x34x16 ±0.5 mm / 1.11×1.34×0.63 ±0.02 in | |
| Weight: | 13 ±1 g / 0.46 ±0.04 oz | |
| Mounting: | Wall box | |
| Screw terminals max torque: | 0.4 Nm / 3.5 lbin | |
| Conductor cross section: | 0.2 to 2.5 mm² / 24 to 14 AWG (solid, stranded, and bootlace ferrules) | |
| Conductor stripped length: | 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in | |
| Shell material: | Plastic | |
| Color: | White | |
| Environmental | ||
| Ambient temperature: | -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F | |
| Humidity | 30 % to 70 % RH | |
| Max. altitude | 2000 m / 6562 ft | |
| Electrical | ||
| Power supply: | 110 – 240 VAC | |
| External protection: | 16 A, tripping characteristic B or C, | |
| 6 kA interrupting rating, | ||
| Energy limiting class 3 | ||
| Power consumption: | <1.2 W | |
| Output circuits ratings | ||
| Max measurement voltage: | 240 VAC | |
| Max measurement current: | 16 A | |
| Max measurement power: | 3840 W | |
| Power measurement: | Yes | |
| Voltage protection / Cutoff: | No | |
| Current protection / Cutoff: | No | |
| Max power protection / Cutoff: | No | |
| Radio | ||
| RF band: | 2400 – 2495 MHz | |
| Max. RF power: | <20 dBm | |
| Wi-Fi protocol: | 802.11 b/g/n | |
| Wi-Fi Range: | Up to 30 m / 100 ft indoors and 50 m / 160 ft outdoors | |
| (Depends on local conditions) | ||
| Bluetooth Protocol: | 4,2 | |
| Bluetooth Range: | Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors | |
| (Depends on local conditions) | ||
| MCU | ||
| CPU: | ESP-Shelly-C38F | |
| Flash: | 8 MB | |
| Firmware capabilities | ||
| Webhooks (URL actions): | 20 with 5 URLs per hook | |
| MQTT: | Yes | |
| UPD: | Yes | |
| Scripting: | Yes | |


14.00 JOD