
25.00 JOD
عداد الطاقة الذكي Z-Wave®، قناة واحدة 16 أمبير أصغر عداد طاقة Z-Wave في العالم لمراقبة الطاقة بدقة. تتبع استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية من أي مكان وقم بتحسين استخدامك للطاقة. بفضل تصميمه المدمج القابل للتعديل، فهو صغير بما يكفي ليناسب حتى أكثر المساحات ازدحامًا وصناديق الحائط الكهربائية.*هذا مجرد عداد طاقة. لا يوجد مرحل بالداخل.
*لا يتم تضمين بوابة (محور ذكي). يلزم وجود بوابة (محور ذكي) لتعريف الجهاز.
| Power supply | 110-240 V AC / 24–30 V DC |
|---|---|
| Power consumption | < 0.3 W |
| Power measurement (W) | Yes |
| External protection | 16 A, tripping characteristic B or C, 6 kA interrupting rating, Energy limiting class 3 |
| Max measurement power | 3840 W |
| Max measurement current | 16 A |
| Overheating protection | Yes |
| Distance | Up to 40 m indoors (131 ft.) (depends on local condition) |
| Z-Wave repeater | Yes |
| CPU | Z-WaveS800 |
| Z-Wave frequency bands | 868,4 MHz |
| Maximum radio frequency power transmitted in frequency band(s) | < 25 mW |
| Size(H x W x D) | 29x35x16 ±0.5 mm / 1.11×1.35×0.63 ±0.02 in |
| Weight | 13 ±1 g / 0.46 ±0.04oz |
| Mounting | Wallbox |
| Screw terminals max.torque | 0.4Nm/ 3.54lbin |
| Conductor cross section | 0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG |
| Conductor stripped length | 5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in |
| Shell material | Plastic |
| Color | Lightgrey |
| Ambient temperature | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Humidity | 30% to 70% RH |
| Max.altitude | 2000 m / 6562ft. |


25.00 JOD