
115.00 JOD
تحكم احترافي في قفل Z-Wave® من خلال سكة DIN مع قياس الطاقة، 16 أمبير لكل قناة. مناسب لأتمتة المنازل والمرافق مع التحكم عن بعد في الستائر الآلية، والستائر الدوارة، والستائر الفينيسية، والمظلات، وما إلى ذلك. يمكن تركيب سكة DIN داخل صندوق القواطع. يُنصح باستخدام المحركات ذات مفاتيح الحد الإلكترونية أو الميكانيكية فقط.
*لا يتم تضمين بوابة (محور ذكي). يلزم وجود بوابة (محور ذكي) لتعريف الجهاز.
| Power supply | 110 – 240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Power consumption | < 0.3 W |
| Power measurement [W] | Yes |
| Max. switching voltage AC | 240 V |
| Max. switching current AC | 16 A per channel |
| Overheating protection | Yes |
| Overload protection | Yes |
| Overvoltage protection | Yes |
| Distance | Up to 40 m indoors (131 ft.) (depends on local condition) |
| Z-Wave® repeater: | Yes |
| CPU? | Z-Wave® S800 |
| Z-Wave® frequency bands | 868,4 MHz |
| Maximum radio frequency power transmitted in frequency band(s) | < 25 mW |
| Size (H x W x D) | 94x19x69 ± 0.5 mm / 3.70×0.75×2.71 ± 0.02 in |
| Weight? | 75 g / 2.65 oz. |
| Mounting | DIN rail |
| Screw terminals max. torque | 0.4 Nm / 3.54 lbin |
| Conductor cross section | 0.5 to 2.5 mm / 20 to 14 AWG (green connector) 0.5 to 1.5 mm / 20 to 16 AWG (white connectors) |
| Conductor stripped length | 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in (green connector) 5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in (white connectors) |
| Shell material | Plastic |
| Color | Black |
| Ambient temperature | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Humidity | 30% to 70% RH |
| Max. altitude | 2000 m / 6562 ft. |


115.00 JOD